AVICOLA – Planilla de Salarios Básicos 2017

CCT 724/15


Personal Jornalizados

01/04/17 al 31/07/17 NRP* 01/08/17 al 30/11/17 NRP* 01/12/17 al 31/03/18
GRUPO 1 91.04 97.66 103.46
GRUPO 2 93.37 100.17 106.11
GRUPO 3 96.92 103.97 110.14
GRUPO 4 101.96 109.37 115.86
GRUPO 5 106.62 114.37 121.16


Personal de Mantenimiento y Oficios Varios

01/04/17 al 31/07/17 NRP* 01/08/17 al 30/11/17 NRP* 01/12/17 al 31/03/18
AYUDANTE 101.30 108.67 115.12
MEDIO OFICIAL 105.59 113.27 119.99
OFICIAL 122.01 130.89 138.65
OFICIAL MÚLTIPLE 125.00 134.09 142.04
OFIC. MATRIC. Y ESPEC. 126.30 135.49 143.53


Personal Obrero Mensualizado

01/04/17 al 31/07/17 NRP* 01/08/17 al 30/11/17 NRP* 01/12/17 al 31/03/18
GRUPO "A" 19339.98 20746.52 21977.25
GRUPO "B" 20362.06 21842.94 23138.71
GRUPO "C" 21285.36 22833.38 24187.91
Nota: Art. 8 CCT vigente 25542.43 27400.06 29025.49

Personal Administrativo

01/04/17 al 31/07/17 NRP* 01/08/17 al 30/11/17 NRP* 01/12/17 al 31/03/18
CATEG. "1" 19339.98 20746.52 21977.25
CATEG. "2" 20362.06 21842.94 23138.71
CATEG. 31" 21285.36 22833.38 24187.91
CATEG. "4" 22241.58 23859.15 25274.53
CATEG. "5" 23214.23 24902.53 26379.80
CATEG. "6" 24186.87 25945.91 27485.08

Nota: Los no remunerativos es UNICAMENTE a los efectos previsionales (jubilación y Ley 19.032)
*NPR = NO REMUNERATIVO PREVISIONAL

admin