AVICOLA – Planilla de Salarios Básicos 2019-2020

PARA VISUALIZAR COMPLETA LOS CUADROS VER EN COMPUTADORA SINO

ACCEDA AQUI PARA PLANILLA COMPLETA

 

 

CCT 724/15


Personal Jornalizados

base conforme revisión ABRIL 2019 JUNIO 2019 AGOSTO 2019 DICIEMBRE 2019 1/1/2020 AL 31/1/2020 1/2/2020 AL 31/3/2020
GRUPO 1 147.94 162.74 170.14 187.15 200.46 206.38 210.82
GRUPO 2 151.73 166.91 174.49 191.94 205.60 211.67 216.22
GRUPO 3 157.49 173.24 181.12 199.23 213.40 219.70 224.43
GRUPO 4 165.68 182.25 190.53 209.58 224.50 231.12 236.09
GRUPO 5 173.26 190.58 199.25 219.17 234.76 241.70 246.89


Personal de Mantenimiento y Oficios Varios

base conforme revisión ABRIL 2019 JUNIO 2019 AGOSTO 2019 DICIEMBRE 2019 1/1/2020 AL 31/1/2020 1/2/2020 AL 31/3/2020
AYUDANTE 164.62 181.08 189.31 208.24 223.06 229.64 234.58
MEDIO OFICIAL 171.59 188.75 197.33 217.06 232.51 239.37 244.52
OFICIAL 198.27 218.10 228.01 250.81 268.65 276.59 282.53
OFICIAL MÚLTIPLE 203.12 223.43 233.59 256.95 275.23 283.35 289.45
OFIC. MATRIC. Y ESPEC. 205.24 225.77 236.03 259.63 278.10 286.31 292.47


Personal Obrero Mensualizado

base conforme revisión ABRIL 2019 JUNIO 2019 AGOSTO 2019 DICIEMBRE 2019 1/1/2020 AL 31/1/2020 1/2/2020 AL 31/3/2020
GRUPO A 31427.47 34570.21 3641.59 39755.75 42584.22 43841.32 44784.14
GRUPO B 33088.35 36397.19 38051.60 41856.76 44834.72 46158.25 47150.90
GRUPO C 34588.71 38047.58 39777.01 43754.72 46867.70 48251.25 49288.91
Nota: Art. 8 CCT vigente 41506.45 45657.09 47732.42 52505.66 56241.24 57901.50 59146.69

Personal Administrativo

base conforme revisión ABRIL 2019 JUNIO 2019 AGOSTO 2019 DICIEMBRE 2019 1/1/2020 AL 31/1/2020 1/2/2020 AL 31/3/2020
CATEG. 1 31427.47 34570.21 36141.59 39755.75 42584.22 43841.32 44784.14
CATEG. 2 33088.35 36397.19 38051.60 41856.76 44834.72 46158.25 47150.90
CATEG. 3 34588.71 38047.58 39777.07 43754.72 46867.70 48251.25 49288.91
CATEG. 4 36142.57 39756.83 41563.96 45720.36 48973.19 50418.89 51503.17
CATEG. 5 37723.12 41495.43 43381.59 47719.74 51114.82 52623.75 53755.44
CATEG. 6 39303.66 43234.03 45199.21 49719.13 53256.46 54828.61 56007.72

admin